Lengte: | 1.360 m | |
Waarvan stijgend: | 1.160 m | (90,6 htm) |
Waarvan dalend: | 200 m | (7,9 htm) |
Gemiddeld stijgingspercentage: | 7,8% | |
Maximaal stijgingspercentage: | 13,8% | |
Routes: | 220 en 180 km |
Profielkaart:
Ligging van de beklimming:
Komend vanuit Merscheid heb je eerst mooie afdaling over de CR320 richting Hoscheid. Na twee linkse bochten waar je kabbelend beekje oversteekt begint de klim naar Hoscheid.
Update 05-12-2023