Alleen vermelding als het hoogteverschil >45 meter.  
klik op de naam van de beklimming voor detailinformatie    
Routekaart met de ligging van de beklimmingen: zie routes.
| nr. | naam | lengte | htm | max % | gem % | 220 km | 180 km | 165 km | 145 km | 135 km | 125 km | 90 km | 
| B1 | 1.750 | 150 | 19,2 | 8,6 | x | x | x | x | x | x | x | |
| B2 | 3.200 | 224 | 14,5 | 7,0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| B3 | 900 | 84 | 12,2 | 9,3 | x | x | x | x | x | x | x | |
| B4 | 1.090 | 101 | 17,3 | 9,3 | x | x | x | |||||
| B5 | 1.100 | 127 | 16,8 | 11,5 | x | x | x | x | ||||
| B6 | 1.290 | 64 | 8,8 | 5,0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| B7 | 1.570 | 110 | 14,6 | 7,0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| B8 | 2.650 | 266 | 12,4 | 7,4 | x | x | x | x | x | x | x | |
| B9 | 1.090 | 115 | 12,9 | 10,5 | x | |||||||
| B10 | 3.100 | 165 | 10,7 | 5,3 | x | x | x | x | x | x | ||
| B11 | 2.800 | 218 | 13,7 | 7,8 | x | |||||||
| B12 | 1.590 | 77 | 8,1 | 4,8 | x | |||||||
| B13 | 2.200 | 166 | 16,2 | 7,5 | x | |||||||
| B14 | 1.820 | 112 | 10,8 | 6,2 | x | x | x | x | x | x | ||
| B15 | 1.870 | 87 | 9,6 | 4,7 | x | x | x | x | x | x | ||
| B16 | 3.930 | 203 | 10,7 | 5,2 | x | x | x | x | x | x | x | |
| B17 | 3.250 | 242 | 20,8 | 7,4 | x | x | x | x | x | x | x | |
| B18 | 3.100 | 271 | 16,6 | 8,7 | x | x | x | |||||
| B19 | 1.360 | 88 | 10,3 | 6,5 | x | x | ||||||
| B20 | 1.160 | 91 | 13,8 | 7,8 | x | x | ||||||
| B21 | 1.500 | 114 | 9,9 | 7,6 | x | x | ||||||
| B22 | 3.150 | 286 | 11,7 | 9,1 | x | x | ||||||
| B23 | 3.270 | 244 | 19,2 | 7,5 | x | x | ||||||
| B24 | 3.570 | 288 | 10,5 | 6,3 | x | x | x | x | ||||
| B25 | 1.710 | 130 | 15,7 | 7,5 | x | x | x | x | ||||
| B26 | 2.170 | 131 | 9,0 | 6,0 | x | |||||||
| B27 | 2.820 | 156 | 8,6 | 5,5 | x | x | x | x | ||||
| B28 | 1.980 | 141 | 16,6 | 7,1 | x | x | x | x | ||||
| B29 | 4.360 | 292 | 19,0 | 6,7 | x | x | x | x | x | |||
| B30 | 2.030 | 224 | 21,2 | 11,0 | x | x | x | x | x | x | ||
| htm | 4.480 | 3.862 | 3.437 | 2.769 | 2.722 | 2.451 | 1.808 | |||||
| gem % | 7,2% | 7,2% | 7,5% | 7,7% | 7,4% | 7,2% | 6,8% | 
Update: 05-05-2024