Lengte: | 3.590 m | |
Waarvan stijgend: | 3.330 m | (260,1 htm) |
Waarvan dalend: | 250 m | (16,1 htm) |
Gemiddeld stijgingspercentage: | 7,8% | |
Maximaal stijgingspercentage: | 10,9% | |
Routes: | 220, 180, 165, 145, |
Profielkaart:
Ligging van de beklimming:
Vanuit Buurschter Millen de Tunnelstrooss volgen naar Lipperscheid. In Lipperscheid RA de CR308 volgen naar Lëpschter Dellt, dan linkaf parallelweg volgen langs N7 naar de top met een wijds uitzicht.
Update 15-05-2023